yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 22,08 2,79 18:08:25
AKBNK 61,60 -2,69 18:09:52
AKSA 12,32 1,40 18:08:36
AKSEN 97,00 0,15 18:09:34
ALARK 100,90 -0,59 18:08:01
ALTNY 15,33 -0,78 18:08:10
ANSGR 26,88 -0,44 18:09:41
ARCLK 96,90 -1,47 18:09:14
ASELS 337,50 -4,80 18:09:47
ASTOR 287,50 3,42 18:09:29
BALSU 15,25 7,02 18:09:56
BERA 12,66 -1,09 18:05:19
BIMAS 383,00 -0,91 18:09:48
BRSAN 528,00 -1,49 18:09:43
BRYAT 1.661,00 -2,29 18:08:14
BSOKE 35,80 2,29 18:08:04
BTCIM 4,87 -4,13 18:09:35
CANTE 1,19 -1,65 18:09:41
CCOLA 90,50 -1,04 18:09:06
CIMSA 46,22 -2,16 18:09:27
CVKMD 37,14 2,37 18:08:21
CWENE 35,30 -2,70 18:09:49
DAPGM 8,75 -4,27 18:09:58
DOAS 181,50 -0,22 18:09:39
DOHOL 21,26 0,19 17:59:35
DSTKF 1.798,00 -0,94 18:09:46
ECILC 66,35 -2,21 18:05:19
EFOR 21,36 0,75 18:09:33
EKGYO 17,73 -1,45 18:09:30
ENERY 9,12 -1,30 18:09:47
ENJSA 109,50 1,20 18:08:17
ENKAI 85,25 -2,63 18:09:47
EREGL 42,40 -1,76 18:09:36
ESEN 3,40 0,00 18:09:14
EUPWR 85,85 0,88 18:09:37
EUREN 3,87 0,26 18:09:26
FENER 2,94 -4,85 18:09:08
FROTO 76,70 0,79 18:09:28
GARAN 123,10 -2,53 18:08:01
GENIL 9,05 -1,84 18:08:02
GESAN 75,40 2,31 18:09:07
GLRMK 147,90 -2,89 18:09:07
GRSEL 360,00 -0,83 18:08:53
GRTHO 247,90 -1,82 18:09:59
GSRAY 0,97 -2,02 18:09:42
GUBRF 401,00 0,50 18:09:17
HALKB 35,74 -0,83 18:09:14
HEKTS 2,89 2,85 18:09:54
IEYHO 164,30 -0,73 18:05:19
ISCTR 12,03 -2,20 18:09:59
ISMEN 34,28 -1,10 18:09:59
IZENR 8,80 0,34 18:09:32
KCHOL 191,50 -1,08 18:09:49
KLRHO 76,95 1,58 18:08:33
KRDMD 40,88 -2,29 18:09:45
KTLEV 156,90 0,58 18:09:42
KUYAS 69,50 0,65 18:09:14
MAGEN 38,22 2,41 17:59:58
MAVI 39,14 1,72 18:09:35
MGROS 623,00 -0,88 18:09:50
MIATK 30,80 -2,28 18:09:58
MPARK 400,25 -0,87 18:09:28
OBAMS 4,74 -3,27 18:09:29
ODAS 8,69 -1,70 18:08:02
ODINE 2.316,00 -7,73 18:09:46
OTKAR 304,00 0,41 18:09:16
OYAKC 20,92 0,10 18:09:03
PAHOL 1,33 -0,75 18:09:36
PASEU 150,00 7,91 18:09:47
PATEK 18,70 -2,50 18:08:49
PETKM 19,01 -4,71 18:09:17
PGSUS 148,70 -3,19 18:09:06
PSGYO 3,54 0,57 18:09:50
QUAGR 3,40 -2,86 18:09:07
RALYH 234,30 -1,88 18:08:02
REEDR 6,37 -3,63 18:09:00
SAHOL 82,30 -2,95 18:09:39
SARKY 23,44 0,95 18:09:26
SASA 2,48 1,22 18:09:51
SISE 41,34 -1,20 18:09:45
SKBNK 7,74 -9,90 18:09:42
SOKM 52,60 0,10 18:08:18
TAVHL 267,75 -1,47 18:09:42
TCELL 101,50 0,10 18:09:38
THYAO 308,25 -1,60 18:09:39
TKFEN 152,70 2,48 18:09:46
TOASO 260,50 -4,14 18:09:40
TRALT 46,18 4,53 18:09:33
TRENJ 92,70 1,42 17:59:53
TRMET 128,20 2,56 18:08:16
TSKB 10,87 0,28 18:08:33
TTKOM 50,70 -1,07 18:08:18
TUKAS 1,97 -0,51 18:05:19
TUPRS 288,00 -3,27 18:09:29
TURSG 6,27 0,32 18:09:23
ULKER 87,90 -0,62 18:09:11
VAKBN 28,88 -0,76 18:08:25
VESTL 23,10 -2,78 18:09:26
YKBNK 31,00 -2,64 18:09:11
ZOREN 2,36 -1,67 18:09:06
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 22,08 2,79 18:08:25
AKBNK 61,60 -2,69 18:09:52
AKSA 12,32 1,40 18:08:36
AKSEN 97,00 0,15 18:09:34
ALARK 100,90 -0,59 18:08:01
ALTNY 15,33 -0,78 18:08:10
ANSGR 26,88 -0,44 18:09:41
ARCLK 96,90 -1,47 18:09:14
ASELS 337,50 -4,80 18:09:47
ASTOR 287,50 3,42 18:09:29
BALSU 15,25 7,02 18:09:56
BERA 12,66 -1,09 18:05:19
BIMAS 383,00 -0,91 18:09:48
BRSAN 528,00 -1,49 18:09:43
BRYAT 1.661,00 -2,29 18:08:14
BSOKE 35,80 2,29 18:08:04
BTCIM 4,87 -4,13 18:09:35
CANTE 1,19 -1,65 18:09:41
CCOLA 90,50 -1,04 18:09:06
CIMSA 46,22 -2,16 18:09:27
CVKMD 37,14 2,37 18:08:21
CWENE 35,30 -2,70 18:09:49
DAPGM 8,75 -4,27 18:09:58
DOAS 181,50 -0,22 18:09:39
DOHOL 21,26 0,19 17:59:35
DSTKF 1.798,00 -0,94 18:09:46
ECILC 66,35 -2,21 18:05:19
EFOR 21,36 0,75 18:09:33
EKGYO 17,73 -1,45 18:09:30
ENERY 9,12 -1,30 18:09:47
ENJSA 109,50 1,20 18:08:17
ENKAI 85,25 -2,63 18:09:47
EREGL 42,40 -1,76 18:09:36
ESEN 3,40 0,00 18:09:14
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 85,85 0,88 18:09:37
EUREN 3,87 0,26 18:09:26
FENER 2,94 -4,85 18:09:08
FROTO 76,70 0,79 18:09:28
GARAN 123,10 -2,53 18:08:01
GENIL 9,05 -1,84 18:08:02
GESAN 75,40 2,31 18:09:07
GLRMK 147,90 -2,89 18:09:07
GRSEL 360,00 -0,83 18:08:53
GRTHO 247,90 -1,82 18:09:59
GSRAY 0,97 -2,02 18:09:42
GUBRF 401,00 0,50 18:09:17
HALKB 35,74 -0,83 18:09:14
HEKTS 2,89 2,85 18:09:54
IEYHO 164,30 -0,73 18:05:19
ISCTR 12,03 -2,20 18:09:59
ISMEN 34,28 -1,10 18:09:59
IZENR 8,80 0,34 18:09:32
KCHOL 191,50 -1,08 18:09:49
KLRHO 76,95 1,58 18:08:33
KRDMD 40,88 -2,29 18:09:45
KTLEV 156,90 0,58 18:09:42
KUYAS 69,50 0,65 18:09:14
MAGEN 38,22 2,41 17:59:58
MAVI 39,14 1,72 18:09:35
MGROS 623,00 -0,88 18:09:50
MIATK 30,80 -2,28 18:09:58
MPARK 400,25 -0,87 18:09:28
OBAMS 4,74 -3,27 18:09:29
ODAS 8,69 -1,70 18:08:02
ODINE 2.316,00 -7,73 18:09:46
OTKAR 304,00 0,41 18:09:16
OYAKC 20,92 0,10 18:09:03
PAHOL 1,33 -0,75 18:09:36
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 150,00 7,91 18:09:47
PATEK 18,70 -2,50 18:08:49
PETKM 19,01 -4,71 18:09:17
PGSUS 148,70 -3,19 18:09:06
PSGYO 3,54 0,57 18:09:50
QUAGR 3,40 -2,86 18:09:07
RALYH 234,30 -1,88 18:08:02
REEDR 6,37 -3,63 18:09:00
SAHOL 82,30 -2,95 18:09:39
SARKY 23,44 0,95 18:09:26
SASA 2,48 1,22 18:09:51
SISE 41,34 -1,20 18:09:45
SKBNK 7,74 -9,90 18:09:42
SOKM 52,60 0,10 18:08:18
TAVHL 267,75 -1,47 18:09:42
TCELL 101,50 0,10 18:09:38
THYAO 308,25 -1,60 18:09:39
TKFEN 152,70 2,48 18:09:46
TOASO 260,50 -4,14 18:09:40
TRALT 46,18 4,53 18:09:33
TRENJ 92,70 1,42 17:59:53
TRMET 128,20 2,56 18:08:16
TSKB 10,87 0,28 18:08:33
TTKOM 50,70 -1,07 18:08:18
TUKAS 1,97 -0,51 18:05:19
TUPRS 288,00 -3,27 18:09:29
TURSG 6,27 0,32 18:09:23
ULKER 87,90 -0,62 18:09:11
VAKBN 28,88 -0,76 18:08:25
VESTL 23,10 -2,78 18:09:26
YKBNK 31,00 -2,64 18:09:11
ZOREN 2,36 -1,67 18:09:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.