yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,64 -1,19 16:27:39
AGHOL 35,90 -0,17 16:27:09
AHGAZ 25,02 0,08 16:26:23
AKBNK 88,65 -0,06 16:27:06
AKSA 11,24 0,54 16:27:12
AKSEN 71,45 -0,35 16:27:13
ALARK 115,20 1,23 16:27:32
ALFAS 44,52 1,88 16:26:39
ALTNY 16,15 0,94 16:26:51
ANHYT 124,50 2,13 16:27:35
ANSGR 28,02 0,57 16:26:16
ARCLK 134,20 1,36 16:27:18
ASELS 296,50 -1,90 16:27:39
ASTOR 175,00 -3,79 16:27:34
AVPGY 56,80 0,89 16:27:34
BERA 20,00 3,63 16:27:13
BIMAS 711,00 0,49 16:27:40
BRSAN 711,50 -2,33 16:27:32
BRYAT 2.532,50 1,99 16:26:02
BSOKE 31,18 4,63 16:27:39
BTCIM 5,20 0,97 16:27:04
CANTE 1,92 3,78 16:27:31
CCOLA 78,85 -0,25 16:27:32
CIMSA 54,15 1,59 16:27:01
CWENE 32,74 1,36 16:27:42
DAPGM 13,47 2,59 16:27:32
DOAS 240,10 1,39 16:27:25
DOHOL 21,90 0,92 16:26:19
DSTKF 960,00 2,13 16:26:27
ECILC 127,40 1,11 16:27:13
EFOR 22,72 -1,47 16:26:35
EGEEN 7.415,00 1,58 16:27:07
EKGYO 25,88 1,17 16:27:40
ENERY 9,46 0,42 16:22:30
ENJSA 111,90 0,99 16:27:23
ENKAI 103,00 1,88 16:27:22
EREGL 30,10 1,76 16:27:34
EUPWR 42,84 1,18 16:27:32
FENER 3,36 4,67 16:27:41
FROTO 133,60 3,57 16:27:40
GARAN 159,10 -1,06 16:27:30
GENIL 8,09 0,25 16:27:39
GESAN 59,40 2,15 16:27:11
GRTHO 260,25 -1,05 16:25:12
GSRAY 1,26 2,44 16:25:26
GUBRF 541,00 0,09 16:27:28
HALKB 48,38 -1,63 16:27:34
HEKTS 3,49 2,65 16:26:59
ISCTR 17,67 -1,34 16:27:42
ISMEN 52,05 1,36 16:27:26
IZENR 9,88 2,92 16:27:24
KARSN 10,90 2,25 16:27:12
KCAER 12,01 0,25 16:26:27
KCHOL 222,70 -0,36 16:27:34
KLRHO 473,25 9,55 16:27:33
KONTR 10,96 0,00 16:27:40
KRDMD 32,02 1,65 16:27:17
KTLEV 40,48 0,20 16:27:40
KUYAS 67,95 1,04 16:27:42
LMKDC 32,32 1,38 16:26:41
MAGEN 45,48 0,04 16:23:03
MAVI 49,72 0,36 16:27:41
MGROS 689,00 0,36 16:27:34
MIATK 42,90 4,38 16:27:27
MPARK 471,75 -1,41 16:27:25
OBAMS 9,07 4,49 16:27:34
ODAS 6,42 2,88 16:27:33
OTKAR 433,25 -7,62 16:26:53
OYAKC 27,34 -0,29 16:27:40
PASEU 133,00 -1,48 16:27:30
PATEK 20,46 0,49 16:27:16
PETKM 19,29 0,68 16:27:40
PGSUS 223,50 2,48 16:27:40
QUAGR 3,33 -1,77 16:27:12
RALYH 171,80 -0,41 16:23:55
REEDR 7,10 1,43 16:27:39
RYGYO 30,14 1,07 16:27:34
SAHOL 112,30 0,81 16:27:29
SASA 2,74 1,48 16:27:32
SISE 50,35 1,64 16:27:39
SKBNK 10,91 -0,91 16:27:33
SOKM 69,00 0,51 16:27:40
TABGD 272,25 0,37 16:27:21
TAVHL 362,75 0,35 16:27:42
TCELL 126,70 1,12 16:27:00
THYAO 346,50 -0,36 16:27:41
TKFEN 85,65 3,76 16:27:30
TOASO 343,50 1,48 16:25:24
TRALT 53,40 1,42 16:27:01
TRENJ 109,10 1,39 16:26:35
TRMET 141,20 0,79 16:26:27
TSKB 14,31 -0,21 16:27:25
TSPOR 1,12 0,90 16:27:16
TTKOM 72,70 3,41 16:27:40
TTRAK 559,00 0,27 16:23:55
TUKAS 2,97 1,71 16:26:02
TUPRS 222,60 0,45 16:27:40
TUREX 8,20 1,61 16:27:21
TURSG 12,81 0,87 16:27:16
ULKER 138,20 0,51 16:27:16
VAKBN 40,68 -1,55 16:27:34
VESTL 33,40 2,77 16:27:39
YEOTK 43,12 1,08 16:27:33
YKBNK 41,56 -0,62 16:27:23
ZOREN 3,65 0,00 16:27:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,64 -1,19 16:27:39
AGHOL 35,90 -0,17 16:27:09
AHGAZ 25,02 0,08 16:26:23
AKBNK 88,65 -0,06 16:27:06
AKSA 11,24 0,54 16:27:12
AKSEN 71,45 -0,35 16:27:13
ALARK 115,20 1,23 16:27:32
ALFAS 44,52 1,88 16:26:39
ALTNY 16,15 0,94 16:26:51
ANHYT 124,50 2,13 16:27:35
ANSGR 28,02 0,57 16:26:16
ARCLK 134,20 1,36 16:27:18
ASELS 296,50 -1,90 16:27:39
ASTOR 175,00 -3,79 16:27:34
AVPGY 56,80 0,89 16:27:34
BERA 20,00 3,63 16:27:13
BIMAS 711,00 0,49 16:27:40
BRSAN 711,50 -2,33 16:27:32
BRYAT 2.532,50 1,99 16:26:02
BSOKE 31,18 4,63 16:27:39
BTCIM 5,20 0,97 16:27:04
CANTE 1,92 3,78 16:27:31
CCOLA 78,85 -0,25 16:27:32
CIMSA 54,15 1,59 16:27:01
CWENE 32,74 1,36 16:27:42
DAPGM 13,47 2,59 16:27:32
DOAS 240,10 1,39 16:27:25
DOHOL 21,90 0,92 16:26:19
DSTKF 960,00 2,13 16:26:27
ECILC 127,40 1,11 16:27:13
EFOR 22,72 -1,47 16:26:35
EGEEN 7.415,00 1,58 16:27:07
EKGYO 25,88 1,17 16:27:40
ENERY 9,46 0,42 16:22:30
ENJSA 111,90 0,99 16:27:23
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 103,00 1,88 16:27:22
EREGL 30,10 1,76 16:27:34
EUPWR 42,84 1,18 16:27:32
FENER 3,36 4,67 16:27:41
FROTO 133,60 3,57 16:27:40
GARAN 159,10 -1,06 16:27:30
GENIL 8,09 0,25 16:27:39
GESAN 59,40 2,15 16:27:11
GRTHO 260,25 -1,05 16:25:12
GSRAY 1,26 2,44 16:25:26
GUBRF 541,00 0,09 16:27:28
HALKB 48,38 -1,63 16:27:34
HEKTS 3,49 2,65 16:26:59
ISCTR 17,67 -1,34 16:27:42
ISMEN 52,05 1,36 16:27:26
IZENR 9,88 2,92 16:27:24
KARSN 10,90 2,25 16:27:12
KCAER 12,01 0,25 16:26:27
KCHOL 222,70 -0,36 16:27:34
KLRHO 473,25 9,55 16:27:33
KONTR 10,96 0,00 16:27:40
KRDMD 32,02 1,65 16:27:17
KTLEV 40,48 0,20 16:27:40
KUYAS 67,95 1,04 16:27:42
LMKDC 32,32 1,38 16:26:41
MAGEN 45,48 0,04 16:23:03
MAVI 49,72 0,36 16:27:41
MGROS 689,00 0,36 16:27:34
MIATK 42,90 4,38 16:27:27
MPARK 471,75 -1,41 16:27:25
OBAMS 9,07 4,49 16:27:34
ODAS 6,42 2,88 16:27:33
OTKAR 433,25 -7,62 16:26:53
OYAKC 27,34 -0,29 16:27:40
PASEU 133,00 -1,48 16:27:30
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 20,46 0,49 16:27:16
PETKM 19,29 0,68 16:27:40
PGSUS 223,50 2,48 16:27:40
QUAGR 3,33 -1,77 16:27:12
RALYH 171,80 -0,41 16:23:55
REEDR 7,10 1,43 16:27:39
RYGYO 30,14 1,07 16:27:34
SAHOL 112,30 0,81 16:27:29
SASA 2,74 1,48 16:27:32
SISE 50,35 1,64 16:27:39
SKBNK 10,91 -0,91 16:27:33
SOKM 69,00 0,51 16:27:40
TABGD 272,25 0,37 16:27:21
TAVHL 362,75 0,35 16:27:42
TCELL 126,70 1,12 16:27:00
THYAO 346,50 -0,36 16:27:41
TKFEN 85,65 3,76 16:27:30
TOASO 343,50 1,48 16:25:24
TRALT 53,40 1,42 16:27:01
TRENJ 109,10 1,39 16:26:35
TRMET 141,20 0,79 16:26:27
TSKB 14,31 -0,21 16:27:25
TSPOR 1,12 0,90 16:27:16
TTKOM 72,70 3,41 16:27:40
TTRAK 559,00 0,27 16:23:55
TUKAS 2,97 1,71 16:26:02
TUPRS 222,60 0,45 16:27:40
TUREX 8,20 1,61 16:27:21
TURSG 12,81 0,87 16:27:16
ULKER 138,20 0,51 16:27:16
VAKBN 40,68 -1,55 16:27:34
VESTL 33,40 2,77 16:27:39
YEOTK 43,12 1,08 16:27:33
YKBNK 41,56 -0,62 16:27:23
ZOREN 3,65 0,00 16:27:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.