DOLAR

19,1563$% 0.15

EURO

20,8301% 0.31

STERLİN

23,6632£% -0.09

GRAM ALTIN

1.209,38%-0,31

ÇEYREK ALTIN

2.000,00%-0,79

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 64,80 3,27 18:09:54
AGHOL 95,85 1,86 18:09:03
AKBNK 18,65 4,89 18:09:57
AKFGY 3,60 1,41 18:09:57
AKSA 74,85 0,47 18:08:30
AKSEN 30,10 0,47 18:09:28
ALARK 67,05 1,36 18:09:28
ALBRK 2,67 1,52 18:09:54
ALGYO 64,45 0,47 18:08:59
ALKIM 33,16 4,94 18:09:55
ARCLK 118,70 0,94 18:09:59
ASELS 54,25 1,88 18:09:59
ASUZU 156,30 3,78 18:09:37
AYDEM 15,10 -6,56 18:08:36
BAGFS 27,74 -0,07 18:09:18
BASGZ 13,42 -1,40 18:08:00
BERA 11,73 5,20 18:09:40
BIMAS 146,90 2,87 18:09:48
BIOEN 18,51 3,41 18:08:16
BRYAT 793,90 3,93 18:05:08
BUCIM 6,38 -1,09 18:08:00
CCOLA 205,30 1,33 18:09:03
CEMTS 46,82 -0,97 18:09:54
CIMSA 97,85 -0,15 18:09:40
DOAS 127,70 0,87 18:09:47
DOHOL 9,01 2,74 18:09:46
ECILC 28,22 2,25 18:09:17
EGEEN 4.600,00 -0,43 18:08:00
EKGYO 6,48 1,73 18:09:49
ENJSA 27,80 -1,14 18:09:59
ENKAI 28,08 0,57 18:09:59
ERBOS 123,40 -0,48 18:09:56
EREGL 36,32 1,45 18:09:55
EUREN 11,20 -8,72 18:09:18
FENER 55,90 2,57 18:09:49
FROTO 603,10 2,20 18:09:59
GARAN 27,42 4,82 18:09:53
GESAN 266,40 4,39 18:09:41
GLYHO 8,64 1,65 18:09:40
GSDHO 3,04 2,01 18:09:37
GUBRF 208,90 4,24 18:09:58
GWIND 17,30 -3,57 18:09:56
HALKB 10,74 1,70 18:09:10
HEKTS 28,98 4,24 18:09:48
IPEKE 25,70 -0,23 18:09:21
ISCTR 13,51 3,92 18:09:53
ISDMR 34,12 -0,12 18:09:17
ISFIN 5,69 1,61 18:09:09
ISGYO 9,51 0,11 18:09:58
JANTS 104,30 1,16 18:08:00
KARSN 8,37 0,84 18:09:58
KCAER 16,83 6,32 18:10:01
KCHOL 77,45 3,68 18:09:59
KERVT 10,60 0,19 18:09:58
KLRHO 27,08 1,20 18:09:33
KMPUR 91,10 2,02 18:05:08
KONTR 146,20 0,83 18:09:57
KORDS 74,20 4,88 18:09:07
KOZAA 37,04 -1,38 18:09:56
KOZAL 20,80 2,16 18:10:01
KRDMD 19,27 2,17 18:09:56
KZBGY 20,08 -1,47 18:08:36
MAVI 108,50 1,40 18:08:01
MGROS 166,00 0,61 18:09:04
NTHOL 11,46 -1,21 18:09:40
ODAS 6,38 0,63 18:08:54
OTKAR 910,00 0,24 18:09:57
OYAKC 35,58 0,74 18:09:59
PETKM 14,35 2,87 18:10:01
PGSUS 464,30 2,49 18:09:38
PSGYO 6,14 -1,60 18:09:55
SAHOL 41,46 5,02 18:09:50
SASA 106,70 7,13 18:09:59
SELEC 32,50 -1,87 18:08:06
SISE 42,98 2,33 18:09:57
SKBNK 2,20 2,80 18:09:59
SMRTG 74,30 -0,60 18:09:59
SNGYO 2,92 1,04 18:09:59
SOKM 29,82 1,98 18:09:59
TAVHL 73,75 1,86 18:09:57
TCELL 31,96 3,30 18:09:37
THYAO 124,60 4,36 18:09:58
TKFEN 33,80 1,20 18:09:51
TKNSA 17,15 1,48 18:09:30
TMSN 49,00 0,45 18:08:24
TOASO 188,70 0,00 18:09:57
TSKB 4,13 0,98 18:09:24
TSPOR 3,67 0,27 18:09:32
TTKOM 17,42 1,52 18:09:42
TTRAK 500,50 2,29 18:05:08
TUKAS 15,55 -1,40 18:09:57
TUPRS 536,50 4,70 18:09:47
TURSG 9,84 0,61 18:08:32
ULKER 31,42 -1,19 18:09:17
VAKBN 9,02 2,04 18:09:16
VESBE 10,44 0,19 18:09:46
VESTL 49,50 1,02 18:09:55
YKBNK 10,07 2,76 18:09:50
YYLGD 32,92 0,55 18:09:59
ZOREN 4,46 -0,67 18:09:34
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 64,80 3,27 18:09:54
AGHOL 95,85 1,86 18:09:03
AKBNK 18,65 4,89 18:09:57
AKFGY 3,60 1,41 18:09:57
AKSA 74,85 0,47 18:08:30
AKSEN 30,10 0,47 18:09:28
ALARK 67,05 1,36 18:09:28
ALBRK 2,67 1,52 18:09:54
ALGYO 64,45 0,47 18:08:59
ALKIM 33,16 4,94 18:09:55
ARCLK 118,70 0,94 18:09:59
ASELS 54,25 1,88 18:09:59
ASUZU 156,30 3,78 18:09:37
AYDEM 15,10 -6,56 18:08:36
BAGFS 27,74 -0,07 18:09:18
BASGZ 13,42 -1,40 18:08:00
BERA 11,73 5,20 18:09:40
BIMAS 146,90 2,87 18:09:48
BIOEN 18,51 3,41 18:08:16
BRYAT 793,90 3,93 18:05:08
BUCIM 6,38 -1,09 18:08:00
CCOLA 205,30 1,33 18:09:03
CEMTS 46,82 -0,97 18:09:54
CIMSA 97,85 -0,15 18:09:40
DOAS 127,70 0,87 18:09:47
DOHOL 9,01 2,74 18:09:46
ECILC 28,22 2,25 18:09:17
EGEEN 4.600,00 -0,43 18:08:00
EKGYO 6,48 1,73 18:09:49
ENJSA 27,80 -1,14 18:09:59
ENKAI 28,08 0,57 18:09:59
ERBOS 123,40 -0,48 18:09:56
EREGL 36,32 1,45 18:09:55
EUREN 11,20 -8,72 18:09:18
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 55,90 2,57 18:09:49
FROTO 603,10 2,20 18:09:59
GARAN 27,42 4,82 18:09:53
GESAN 266,40 4,39 18:09:41
GLYHO 8,64 1,65 18:09:40
GSDHO 3,04 2,01 18:09:37
GUBRF 208,90 4,24 18:09:58
GWIND 17,30 -3,57 18:09:56
HALKB 10,74 1,70 18:09:10
HEKTS 28,98 4,24 18:09:48
IPEKE 25,70 -0,23 18:09:21
ISCTR 13,51 3,92 18:09:53
ISDMR 34,12 -0,12 18:09:17
ISFIN 5,69 1,61 18:09:09
ISGYO 9,51 0,11 18:09:58
JANTS 104,30 1,16 18:08:00
KARSN 8,37 0,84 18:09:58
KCAER 16,83 6,32 18:10:01
KCHOL 77,45 3,68 18:09:59
KERVT 10,60 0,19 18:09:58
KLRHO 27,08 1,20 18:09:33
KMPUR 91,10 2,02 18:05:08
KONTR 146,20 0,83 18:09:57
KORDS 74,20 4,88 18:09:07
KOZAA 37,04 -1,38 18:09:56
KOZAL 20,80 2,16 18:10:01
KRDMD 19,27 2,17 18:09:56
KZBGY 20,08 -1,47 18:08:36
MAVI 108,50 1,40 18:08:01
MGROS 166,00 0,61 18:09:04
NTHOL 11,46 -1,21 18:09:40
ODAS 6,38 0,63 18:08:54
OTKAR 910,00 0,24 18:09:57
OYAKC 35,58 0,74 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,35 2,87 18:10:01
PGSUS 464,30 2,49 18:09:38
PSGYO 6,14 -1,60 18:09:55
SAHOL 41,46 5,02 18:09:50
SASA 106,70 7,13 18:09:59
SELEC 32,50 -1,87 18:08:06
SISE 42,98 2,33 18:09:57
SKBNK 2,20 2,80 18:09:59
SMRTG 74,30 -0,60 18:09:59
SNGYO 2,92 1,04 18:09:59
SOKM 29,82 1,98 18:09:59
TAVHL 73,75 1,86 18:09:57
TCELL 31,96 3,30 18:09:37
THYAO 124,60 4,36 18:09:58
TKFEN 33,80 1,20 18:09:51
TKNSA 17,15 1,48 18:09:30
TMSN 49,00 0,45 18:08:24
TOASO 188,70 0,00 18:09:57
TSKB 4,13 0,98 18:09:24
TSPOR 3,67 0,27 18:09:32
TTKOM 17,42 1,52 18:09:42
TTRAK 500,50 2,29 18:05:08
TUKAS 15,55 -1,40 18:09:57
TUPRS 536,50 4,70 18:09:47
TURSG 9,84 0,61 18:08:32
ULKER 31,42 -1,19 18:09:17
VAKBN 9,02 2,04 18:09:16
VESBE 10,44 0,19 18:09:46
VESTL 49,50 1,02 18:09:55
YKBNK 10,07 2,76 18:09:50
YYLGD 32,92 0,55 18:09:59
ZOREN 4,46 -0,67 18:09:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.