yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 4026977 20101921 % -4.11545 18:36
  • Ethereum 117945 122152451.83601 % -5.39194 18:36
  • Tether 49.58 182831230623.76 % 0.01421 18:36
  • BNB 36169 131511910.12 % -2.82751 18:36
  • XRP 64.73 63129671205 % -6.31067 18:36
  • USDC 49.6 72061780440.005 % 0.03788 18:36
  • Solana 5142.66 589653575.38659 % -4.78498 18:36
  • TRON 16.29 95007901157.494 % -1.26514 18:36
  • Figure Heloc 51.28 25467283024.529 % 2.50106 18:36
  • Zcash 59844 17000109.540545 % -11.30153 18:36
  • Hyperliquid 3846.31 222445714.07414 % -5.65743 18:36
  • Dogecoin 3.89 156430792864.23 % -6.06073 18:36
  • Monero 30158 18821063.8726 % -0.11057 18:36
  • USDS 49.63 10039515774.838 % 0.05039 18:36
  • WhiteBIT Coin 3907.8 118786640 % -4.90895 18:36
  • Chainlink 591.71 766849970.42488 % -6.65761 18:36
  • LEO Token 445.68 919857851.9 % -0.59757 18:36
  • Cardano 10.53 37565404869.057 % -7.62795 18:36
  • NEAR Protocol 240.43 1309666837 % -9.35091 18:36
  • Stellar 8.71 35209550312.64 % -5.91546 18:36
  • Rain 0.4253 710830186536.52 % -7.72797 18:36
  • Bitcoin Cash 13569.95 20106431.146651 % -4.85032 18:36
  • Ethena USDe 49.59 4652281810.8375 % 0.01346 18:36
  • Dai 49.62 4544001691.8535 % 0.08947 18:36
  • Litecoin 2890.16 77743679.790252 % -6.33976 18:36
  • Uniswap 347.29 624594422.48053 % -9.15118 18:36
  • Canton 5.09 39897037781.012 % -9.43815 18:36
  • Avalanche 453.32 443911757.33869 % -8.59491 18:36
  • Sui 48.38 4118270447.6404 % -7.42753 18:36
  • USD1 49.57 3984041454.9374 % 0.01541 18:36
  • Gram (prev. Toncoin) 65.44 2832877070.4595 % -3.08992 18:36
  • Hedera 3.94 44027157626.174 % -7.94463 18:36
  • Tether Gold 200270 808994.63 % -2.35122 18:36
  • Bittensor 12769.13 11339645.9251 % -8.30963 18:36
  • Shiba Inu 0.00024547 5.8923829755685E+14 % -5.51445 18:36
  • Cronos 2.78 50734264312.359 % -4.58338 18:36
  • Quant 9364.89 14556178.164081 % -10.43501 18:36
  • Ethena 9.85 13406250000 % -11.01588 18:36
  • Bitway 86.5 1505787513.6457 % 3.02735 18:36
  • Circle USYC 56.63 2092715289.5033 % 0.05866 18:36
  • Ondo US Dollar Yield 57.08 2056306233.8108 % 0.11749 18:36
  • OKB 5479.75 21000000 % -5.81666 18:36
  • Aave 7216.98 15436598.346082 % -9.01812 18:36
  • Pump.fun 0.227979 461621220859.48 % -8.88399 18:36
  • Worldcoin 27.39 3819864636.0713 % -3.9927 18:36
  • Ondo 21.23 4869330647 % -9.29041 18:36
  • MemeCore 44.59 2289239301.4084 % 19.03851 18:36
  • Polkadot 55.47 1708577825.1677 % -6.00574 18:36
  • Falcon USD 49.37 1892124714.3114 % 0.03434 18:36
  • Pepe 0.00021872 4.2069E+14 % -5.89169 18:36
  • PAX Gold 200716 442479.518471 % -2.25166 18:36
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.55 1548474306.3738 % -0.06688 18:36
  • USDD 49.56 1764063427 % -0.03208 18:36
  • Mantle 26.45 3302003382.5368 % -4.74153 18:36
  • Aster 34.59 2506229094.7721 % -3.39175 18:36
  • World Liberty Financial 2.69 31779568316 % -3.16322 18:36
  • Sky 3.61 23427338641.613 % -5.49413 18:36
  • Morpho 111.7 702823158.32934 % -6.20514 18:36
  • Internet Computer 135.04 558089381.51207 % -8.66817 18:36
  • HTX DAO 8.13E-5 8.888463705382E+14 % -0.96138 18:36
  • Bitget Token 93.56 699992029.6481 % -2.80956 18:36
  • Venice Token 1270.35 48581294.092451 % -5.40381 18:36
  • Arbitrum 8.94 6892115031 % -8.35697 18:36
  • Ethereum Classic 379.44 158783501.40328 % -6.63542 18:36
  • JUST 6.9 8018019892.3417 % -0.05993 18:36
  • Gate 494.98 104684153.51559 % -4.168 18:36
  • Kaspa 1.84 27766948279.954 % -5.41106 18:36
  • Jupiter 15.3 3319369204.37 % -9.5897 18:36
  • KuCoin 362.66 139655021.2774 % -2.25167 18:36
  • Algorand 5.3 9074052511.146 % -7.98633 18:36
  • POL (ex-MATIC) 4.48 10636215383.351 % -6.62637 18:36
  • Render 87.89 518776241.28269 % -8.59601 18:36
  • Cosmos Hub 84.45 537568814.63309 % -4.2566 18:36
  • Lighter 178.76 250000000 % -5.68289 18:36
  • Pi Network 3.86 11286535165.109 % -2.85048 18:36
  • NEXO 40.26 1000000000 % -2.82108 18:36
  • Injective 399.46 100000000 % -6.70705 18:36
  • Filecoin 47.64 836022804 % -11.68073 18:36
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 558.45 67158172.128025 % 0.05941 18:36
  • Pearl 104.86 354288483.07568 % -6.0103 18:36
  • LayerZero 88.46 399976127.72813 % -15.4635 18:36
  • Aerodrome Finance 39.74 879258350.1108 % -7.30192 18:36
  • GHO 49.52 699000000 % -0.0257 18:36
  • Akedo 1.5 22796250000 % 17.51108 18:36
  • XDC Network 1.7 19946688440 % -2.86344 18:36
  • PancakeSwap 105.37 317750643.92552 % -6.18249 18:36
  • Aptos 37.6 883337752.41818 % -9.99598 18:36
  • Dash 2517.81 12875755.685263 % -4.14118 18:36
  • Midnight 1.92 16607399400.635 % -9.44069 18:36
  • Ether.fi 32.69 965350000 % -8.64309 18:36
  • Stacks 16.18 1876861007.8518 % -14.70792 18:36
  • VeChain 0.346057 85985041177 % -7.17454 18:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.